L'illustration peut être différente de l'original.
€ 1.840,00
TVA comprise et frais d'expédition en sus à partir de€ 9,90
Capacité:
0.0 Étoiles à 0 Évaluations
Evaluez maintenant
Description du produit
Détails
| Type | SSD | ||
| Couleur | Noir | ||
| EAN | 0649528941541 | ||
| No du fabricant. | MTFDKCC1T9TGP-1BK1DABYYR | ||
| Forme | 2. 5-inch | ||
| Capacité | 1,92 To | ||
| Interface | 1x U.3 (SFF-TA-1001) | ||
| Interface Interne | PCIe 4.0 | ||
| Transfert de données | Lecture | 6 800 Mo/s | |
| Écriture | 2 700 Mo/s | ||
| Temps d’accès SSD | Lecture | 70 µs | |
| Écriture | 15 µs | ||
| Type de puce | TLC | ||
| Consommation d'énergie | Opération/Fonction | 18,3 W | |
| Chercher | 15,5 W | ||
| IOPS | Lecture | 1 000 000 | |
| Écriture | 145 000 | ||
| MTBF | 2.000.000 Heures | ||
| TBW | 3 504 To | ||
Vous pourriez aussi aimer ceci
Accessoires adaptés