€ 167,90
TVA comprise et frais d'expédition en sus à partir de€ 9,90
Description du produit
Détails
| Classe d'efficacité énergétique | B (A - G) | ||
| Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 11 kWh | ||
| Consommation électrique à l'état activé avec plage dynamique standard (SDR) | 11 Watt | ||
| Consommation d'énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,5 Watt | ||
| Diagonale d'image | 68 cm (27 pouce) | ||
| Résolution | 1 920 x 1 080 Pixel | ||
| Type | Moniteur LED | ||
| Couleur | Noir | ||
| EAN | 8806099279707 | ||
| Référence du fabricant | LS27HG322EUXEN | ||
| Adapté aux | Multimédia | ||
| Image | Format | 16:9 | |
| Technologie | LED | ||
| Technologie de panneau | IPS | ||
| Fonctions | Full HD | ||
| Luminosité | 250 cd/m² | ||
| Taux de rafraîchissement | 144 Hz | ||
| Angle de vision (10:1) | Horizontal | 178 degré | |
| 10:1 | 178 degré | ||
| Couleurs | 16,7 millions | ||
| Temps de réponse | MPRT | 1 ms | |
| Contraste | Statique | 1 000 :1 | |
| Connexions | 1x Entrée HDMI, 1x Entrée DisplayPort, 1x Entrée VGA, 4x USB-A, 1x USB-B | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Rotatif, Inclinable, Réglable en hauteur | |
| Pivotable | 45 degré Liens, 45 degré droit | ||
| Inclinable | 5 degré avant, 24 degré Précédent | ||
| Hauteur réglable à | 130 mm | ||
| Alimentation électrique | Eco-off | 0,3 Watt | |
| alimentation d’énergie intégrée | intégré | ||
| Support mural | Compatible VESA (100 x 100 mm) | ||
| Caractéristiques | AMD FreeSync | ||
| Dimensions | Largeur: 61,16 cm x Hauteur: 53,92 cm x Profondeur/longueur: 21,97 cm | ||
| Poids | 5,6 kg | ||
Informations importantes
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Vous pourriez aussi aimer ceci
Accessoires adaptés