€ 110,90
TVA comprise et frais d'expédition en sus à partir de€ 9,90
Description du produit
Détails
| Classe d'efficacité énergétique | D (A - G) | ||
| Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 9 kWh | ||
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | D (A - G) | ||
| Consommation d’énergie par 1000 heures (HDR) | 10 kWh | ||
| Consommation électrique à l'état activé avec plage dynamique standard (SDR) | 9,4 Watt | ||
| Consommation d'énergie en mode marche avec une plage dynamique élevée (HDR) | 9.9 Watt | ||
| Consommation d'énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,5 Watt | ||
| Diagonale d'image | 15,6 cm (39,6 pouce) | ||
| Résolution | 1 920 x 1 080 Pixel | ||
| Type | Moniteur LED | ||
| Couleur | Noir | ||
| EAN | 4711474399083 | ||
| Référence du fabricant | UM.ZP1EE.007 | ||
| Adapté aux | Entreprise, Multimédia | ||
| Image | Format | 16:9 | |
| Technologie | LED | ||
| Technologie de panneau | IPS | ||
| Fonctions | Full HD, Prêt de HDR, HDR10 | ||
| Luminosité | 220 cd/m² | ||
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz | ||
| Angle de vision (10:1) | Horizontal | 170 degré | |
| 10:1 | 170 degré | ||
| Couleurs | 16,7 millions | ||
| Temps de réponse | GtG | 6 ms | |
| Contraste | Dynamique | 100 000 000 :1 | |
| Statique | 800 :1 | ||
| Fréquence | Vertical | 48 - 63 Hz | |
| Horizontal | 54 - 70 kHz | ||
| Connexions | 1x Entrée mini-HDMI, 1x prise de sortie audio de 3,5 mm, 2x USB-C | ||
| Ergonomie | Portable | Oui | |
| Alimentation électrique | Eco-off | 0,3 Watt | |
| Haut-parleur | Nombre | 2 | |
| Support mural | Compatible VESA (75 x 75 mm) | ||
| Caractéristiques | Adaptive-Sync, Écran tactile | ||
| Dimensions | Largeur: 354 mm x Hauteur: 209,4 mm x Profondeur/longueur: 12,6 mm | ||
| Poids | 1,3 kg | ||
Vous pourriez aussi aimer ceci
Accessoires adaptés