L'illustration peut être différente de l'original.
€ 76,90
TVA comprise et frais d'expédition en sus à partir de€ 9,90
0.0 Étoiles à 0 Évaluations
Evaluez maintenant
Description du produit
Détails
| Type | Carte mère | ||
| EAN | 4711636596107 | ||
| Référence du fabricant | 90MB1R00-M0EAY0 | ||
| Socket | AM4 | ||
| CPU max. supportés | 1 | ||
| Système d'exploitation | support | Windows 10 ready | |
| Processeur | Modèles pris en charge | Ryzen 3 3xxx (Matisse), Ryzen 3 3xxxX (Matisse), Ryzen 3 4xxx (Vermeer), Ryzen 3 PRO 4xxxG (Renoir), Ryzen 5 3xxx (Matisse), Ryzen 5 3xxxX (Matisse), Ryzen 5 3xxxXT (Matisse), Ryzen 5 PRO 4xxxG (Renoir), Ryzen 5 PRO 4xxxGE (Renoir), Ryzen 7 3xxx (Matisse), Ryzen 7 3xxxX (Matisse), Ryzen 7 3xxxXT (Matisse), Ryzen 7 PRO 4xxxG (Renoir), Ryzen 7 PRO 4xxxGE (Renoir), Ryzen 9 3xxxX (Matisse), Ryzen 9 3xxxXT (Matisse), Ryzen 5 5xxx (Vermeer), Ryzen 5 5xxxX (Vermeer), Ryzen 5 5xxx (Cezanne), Ryzen 5 5xxxG (Cezanne), Ryzen 7 5xxx (Cezanne), Ryzen 7 5xxxX (Vermeer), Ryzen 7 5xxxG (Cezanne), Ryzen 9 5xxxX (Vermeer) | |
| Chipset | AMD A520 | ||
| Emplacements | PCIe x16 | 1x (dont: 1x PCIe x 16) | |
| PCIe x 1 | 1 | ||
| BIOS | 256 Mbit AMI UEFI BIOS | ||
| Facteur de forme | µATX | ||
| Utilisation | PC | ||
| Alimentation électrique | EPS (24 + 8-Pin) | ||
| Mémoire | Maximale | 64 Go | |
| Nombre de slots pour mémoire vive | 2x DDR4 | ||
| Type de mémoire pris en charge | SDRAM-DDR4 | ||
| Normes prises en charge | DDR4 - 5100(OC)/ 4866(OC)/ 4600(OC)/ 4466(OC)/ 4400(OC)/ 4333(OC)/ 4266(OC)/ 4200(OC)/ 4133(OC)/ 4000(OC)/ 3866(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3200/ 3000/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 | ||
| Canaux | 2 | ||
| Mémoire maximum rangs | 4 | ||
| ECC est pris en charge | Oui | ||
| Contrôleur de mémoire sur le CPU | Oui | ||
| Densité maximale des données | 8192 Mbit | ||
| Connexions (externe) | Combo souris/clavier (PS/2) | 1 | |
| USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 4 | ||
| Remarque: | Le nom USB 3.2 Gen 1 correspond aux anciens noms USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.0. | ||
| USB-A 2.0 | 2 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DisplayPort | 1 | ||
| Micro | 1 | ||
| Line-In | 1 | ||
| Line-Out | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Connexions (internes) | SATA | 4 | |
| M. 2 | 1 | ||
| M.2-Modul Key | M | ||
| Remarque: | La vitesse maximale de vos SSD M.2 dépend du slot M.2 utilisé et de votre processeur (CPU). | ||
| M.2 Interface | SATA, PCIe | ||
| Longueur M.2 | 42 - 110 mm | ||
| Port LED RGB adressable | 3 | ||
| Ventilateur PWM 4 broches | 3 | ||
| Connexions (facultatif) | USB 3.2 Gen 1 (5 GbIt/s) | 2 | |
| USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps | 1 | ||
| USB 2.0 | 4 | ||
| Série | 1 | ||
| TPM | Oui | ||
| Contrôleur SATA | AMD B520 | ||
| Niveau RAID utilisable | 0, 1, 10 | ||
| Contrôleur USB | AMD B520 | ||
| Graphiques intégrés | Les connecteurs graphiques de la carte mère ne peuvent être utilisés que lors de l’utilisation d’un processeur avec une puce graphique intégrée. | ||
| Son | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC | ||
| LAN | Realtek 1Gb Ethernet | ||
| Caractéristiques | CrossFireX | ||
| Poids | 826 gramme(s) | ||
Vous pourriez aussi aimer ceci
Accessoires adaptés