L'illustration peut être différente de l'original.
Description du produit
Détails
| Classe d'efficacité énergétique | E (A - G) | ||
| Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 10 kWh | ||
| Consommation électrique à l'état activé avec plage dynamique standard (SDR) | 10 Watt | ||
| Consommation d'énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,3 Watt | ||
| Diagonale d'image | 40 cm (16 pouce) | ||
| Résolution | 1 920 x 1 080 Pixel | ||
| Type | Moniteur LED | ||
| Couleur | Noir | ||
| EAN | 4711081804482 | ||
| Référence du fabricant | 90LM0890-B01170 | ||
| Adapté aux | Entreprise | ||
| Image | Finition surface d'écran | Avec traitement anti reflets | |
| Format | 16:9 | ||
| Technologie | LED | ||
| Technologie de panneau | IPS | ||
| Fonctions | Full HD | ||
| Luminosité | 250 cd/m² | ||
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz | ||
| Angle de vision (10:1) | Horizontal | 170 degré | |
| 10:1 | 170 degré | ||
| Écart entre pixels | horizontal | 0,179 mm | |
| vertical | 0,179 mm | ||
| Contraste | Statique | 700 :1 | |
| Fréquence | Vertical | 50 - 61 Hz | |
| Horizontal | 24 - 83 kHz | ||
| Connexions | 1x Entrée mini-HDMI, 1x Sortie casque, 2x USB-C | ||
| Type d'écran tactile | Capacitif (10-point-touch) | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Inclinable | |
| Portable | Oui | ||
| Alimentation électrique | Eco-off | 0,3 Watt | |
| Haut-parleur | Nombre | 2 | |
| Caractéristiques | Béquille ergonomique, filetage pour trépied, technologie à faible lumière bleue, sans scintillement | ||
| Écran tactile | |||
| Dimensions | Largeur: 359,9 mm x Hauteur: 226,8 mm x Profondeur/longueur: 11,9 mm | ||
| Poids | 1 kg | ||
Vous pourriez aussi aimer ceci
Accessoires adaptés