Description du produit
Détails
Classe d'efficacité énergétique | C (A - G) | ||
Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 7 kWh | ||
Consommation électrique à l'état activé avec plage dynamique standard (SDR) | 7 Watt | ||
Consommation d'énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,5 Watt | ||
Diagonale d'image | 39,6 cm (15,6 pouce) | ||
Résolution | 1 920 x 1 080 Pixel | ||
Type | Moniteur LED | ||
Couleur | Noir | ||
EAN | 4711387767535 | ||
Référence du fabricant | 90LM0AZ3-B01171 | ||
Adapté aux | Entreprise, Multimédia | ||
Image | Finition surface d'écran | Avec traitement anti reflets | |
Format | 16:9 | ||
Technologie | LED | ||
Technologie de panneau | IPS | ||
Fonctions | Full HD | ||
Luminosité | 250 cd/m² | ||
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | ||
Angle de vision (10:1) | Horizontal | 178 degré | |
10:1 | 178 degré | ||
Écart entre pixels | horizontal | 0,179 mm | |
vertical | 0,179 mm | ||
Temps de réponse | GtG | 5 ms | |
Contraste | Statique | 800 :1 | |
Fréquence | Vertical | 50 - 60 Hz | |
Horizontal | 24 - 83 kHz | ||
Connexions | 1x Entrée mini-HDMI, 2x USB-C | ||
Ergonomie | Portable | Oui | |
Energy Star | Oui | ||
Alimentation électrique | Eco-off | 0,3 Watt | |
Caractéristiques | Mode de jeu, béquille à 360°, ASUS Eye Care, sans scintillement, filtre de lumière bleue, logiciel DisplayWidget Center, connexion de trépied, modes paysage et portrait, SPLENDID | ||
Dimensions | Largeur: 360 mm x Hauteur: 226 mm x Profondeur/longueur: 12 mm | ||
Poids | 780 gramme(s) |
Vous pourriez aussi aimer ceci
Accessoires adaptés