Description du produit
Détails
| Classe d'efficacité énergétique | G (A - G) | ||
| Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 85 kWh | ||
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G (A - G) | ||
| Consommation d’énergie par 1000 heures (HDR) | 110 kWh | ||
| Consommation électrique à l'état activé avec plage dynamique standard (SDR) | 85 Watt | ||
| Consommation d'énergie en mode marche avec une plage dynamique élevée (HDR) | 110 Watt | ||
| Consommation d'énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,5 Watt | ||
| Diagonale d'image | 81,3 cm (32 pouce) | ||
| Résolution | 7 680 x 4 320 Pixel | ||
| Type | Moniteur LED | ||
| Couleur | Noir | ||
| EAN | 4711387634547 | ||
| Référence du fabricant | 90LM08C0-B01K70 | ||
| Adapté aux | Entreprise | ||
| Image | Finition surface d'écran | Avec traitement anti reflets | |
| Format | 16:9 | ||
| Technologie | LED | ||
| Technologie de panneau | IPS | ||
| Rétro-éclairage | Mini-LED | ||
| Fonctions | Full HD ultra / 8 K, Prêt de HDR, HDR10, HLG | ||
| Luminosité | 1 000 cd/m² | ||
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz | ||
| Angle de vision (10:1) | Horizontal | 178 degré | |
| 10:1 | 178 degré | ||
| Écart entre pixels | horizontal | 0,092 mm | |
| vertical | 0,092 mm | ||
| Couleurs | 1 073 millions | ||
| Temps de réponse | GtG | 5 ms | |
| Contraste | Statique | 1 000 000 :1 | |
| Fréquence | Vertical | 40 - 60 Hz | |
| Horizontal | 15 - 135 kHz | ||
| Connexions | 2x Entrée HDMI, (Version HDMI: 2.1), 1x Entrée DisplayPort, (DisplayPort version: 2.1), 2x Thunderbolt, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Rotatif, Inclinable, Réglable en hauteur | |
| Pivotable | 30 degré Liens, 30 degré droit | ||
| Inclinable | 5 degré avant, 23 degré Précédent | ||
| Hauteur réglable à | 100 mm | ||
| Energy Star | Oui | ||
| Alimentation électrique | Eco-off | 0,3 Watt | |
| Interrupteur d’alimentation | Oui | ||
| Haut-parleur | Nombre | 2 | |
| Support mural | Compatible VESA (100 x 100 mm) | ||
| Caractéristiques | Adaptive-Sync, Verrou Kensington | ||
| Norme VESA DisplayHDR | DisplayHDR 1000 | ||
| Dimensions | Largeur: 72,7 cm x Hauteur: 60,1 cm x Profondeur/longueur: 24,5 cm | ||
| Poids | 14,1 kg | ||
Vous pourriez aussi aimer ceci
Accessoires adaptés