€ 1.506,00
TVA comprise et frais d'expédition en sus à partir de€ 9,90
Description du produit
Si vous aimez documenter votre quotidien en images, la FlexCam multiplie les possibilités: dépliez le Galaxy Z Flip8 en mode Flex et l'Auto-Zoom cadre tout le monde. La poignée caméscope simplifie la prise de vidéo, le Dual Preview vous laisse vous voir pendant la prise de vue, et en mode portrait les capteurs principaux se combinent pour un bokeh stéréo saisissant. Des fonctions IA novatrices signent une profondeur de champ naturelle et une mise au point nette, et les retouches assistées par l'IA vous laissent ajuster tout ce que vous voulez.
Avec sa batterie 4300 mAh, ses 512 Go de stockage et le processeur Exynos 2600 à dix cœurs, le Galaxy Z Flip8 devient un compagnon fiable et performant au quotidien.numéro d'article 100214052
Détails
| Classe d'efficacité énergétique | A (A - G) | ||
| Autonomie de la batterie par cycle | 44 h : 10 min | ||
| Classe de fiabilité par cas | A | ||
| Classe de réparabilité | C | ||
| Durée de vie de la batterie en cycles | ≥ 1.200 | ||
| Degré de protection contre les infiltrations | IP48 | ||
| Type | Smartphone | ||
| Couleur | rose fuchsia | ||
| EAN | 8806099191986 | ||
| Référence du fabricant | SM-F776BLIHEUB | ||
| Processeur | Description | Samsung Exynos 2600 (10 Cœurs / 10 Threads) | |
| Disposition du noyau | 1 Performance-Cœurs / Horloge de boost 3,8 GHz 3 Performance-Cœurs / Horloge de boost 3,26 GHz 6 Efficacité-Cœurs / Horloge de boost 2,76 GHz | ||
| AI/NPU | Samsung AI Engine | ||
| Emplacement Sim | Nano-SIM-Slot, Dual-eSIM | ||
| Mémoire | Capacité | 12 Go | |
| Écran | Image | 17,41 cm (6,9 pouce) | |
| Résolution | 1 080 x 2 520 Pixel | ||
| Fréquence | 120 Hz | ||
| Luminosité | 2600 cd/m² | ||
| Écran tactile | Disponible | ||
| Type | AMOLED | ||
| Écran secondaire | Image | 10,48 cm (4,1 pouce) | |
| Résolution | 948 x 1 048 Pixel | ||
| Mémoire | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 512 Go | ||
| Disque dur 1 | 512 Go | ||
| Appareil photo | Face arrière | Nombre d'objectifs | 2 |
| Résolution 1 | 50 MP | ||
| Résolution 2 | 12 MP | ||
| Caractéristiques | Vidéo 4k, Mise au point automatique, Bokeh, Zoom optique | ||
| Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
| Résolution 1 | 10 MP | ||
| Son | Micro | Disponible | |
| Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | Disponible | ||
| Mobile standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Conception | Smartphoneavec rabat | ||
| Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Caractéristiques | Capteur d'empreintes digitales | ||
| Système d'exploitation | Android 17 | ||
| Ports | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| Le nom USB 3.2 Gen 1 correspond aux anciens noms USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.0. | |||
| Alimentation électrique | Batterie | Capacité | 4300 mAh |
| Accessoires | Disponible | Câble USB-C et outil SIM. | |
| Dimensions | Largeur: 75,4 mm x Hauteur: 166,9 mm x Profondeur/longueur: 6,1 mm | ||
| Poids | 180 gramme(s) | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Vous pourriez aussi aimer ceci
Accessoires adaptés