L'illustration peut être différente de l'original.
Description du produit
Détails
| Type | DDR4-SDRAM | ||
| Couleur | Noir | ||
| EAN | 0740617337471 | ||
| Référence du fabricant | KF432C16BB2AK2/64 | ||
| Capacité | 64 Go (2 x 32 Go) | ||
| Modules | 2 pièce | ||
| Conception | DIMM | ||
| Éclairage | Couleur | RGB | |
| Assemblée | recto-verso | ||
| Canal adapté | Double canal | ||
| Profils | INTEL XMP (Version 2.0) | ||
| Connexion | broche 288 | ||
| Tension | 1,2 Voltage (De 1,2 jusqu'à 1,35 Voltage) | ||
| Norme | DDR4-3200 (PC4-25600) | ||
| Horloge physique | 1600 MHz | ||
| Timings | CAS Latency (CL) | 16 | |
| RAS-CAS delay (tRCD) | 20 | ||
| Temps RAS Precharge (tRP) | 20 | ||
| Plus d'informations | La DDR4 est l’évolution de la DDR3 et offre un certain nombre d’innovations et d’avantages par rapport à son prédécesseur, tels que la consommation d’énergie jusqu’à 40 % inférieure, des vitesses plus élevées, une densité de données plus élevée (permet des modules de mémoire d’une capacité allant jusqu’à 128 Go, jusqu’à 512 Go à l’avenir) et une stabilité de fonctionnement améliorée grâce à des techniques avancées de correction d’erreurs telles que CRC (Cyclic Redundancy Check), CMD/ADD (détection de parité sur puce) et « Adressabilité par DRAM ». | ||
| Remarque | Double rang | ||
Kingston Technology International
Stratus House, IDA College Park, Blanchardstown Rd North
D15 PEC4 Dublin
IE
productsafety@kingston.ie
https://www.kingston.com
Stratus House, IDA College Park, Blanchardstown Rd North
D15 PEC4 Dublin
IE
productsafety@kingston.ie
https://www.kingston.com
Vous pourriez aussi aimer ceci
Accessoires adaptés