L'illustration peut être différente de l'original.
Description du produit
Détails
| Type | Boîtier PC | ||
| Couleur | Noir | ||
| EAN | 4711498481603 | ||
| Référence du fabricant | POC0000286 | ||
| Conception | Mini tower | ||
| Facteur de forme carte mère | µATX | ||
| Matériel | SPCC, verre x 2 | ||
| Window Kit | Oui | ||
| Dimensions internes | Longueur maximale carte graphique | maximale 325 mm | |
| Hauteur de refroidisseur de CPU | maximale 155 mm | ||
| Facteur de puissance d’alimentation forme | ATX | ||
| Longueur de partie puissance max | maximale 150 mm | ||
| Baies de disques | 3,5" externe | interne | 1 pièce |
| 2.5" interne | interne | 2 pièce | |
| Slots | Pleine grandeur | 5 pièce | |
| Connecteurs frontaux | 2x Audio, 2x A-USB 2.0, 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| Le nom USB 3.2 Gen 1 est le même que L'USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
| Face arrière | 1 ventilateur de 120 mm préinstallé | ||
| Commentaires | Côté : 2 ventilateurs ARGB de 120 mm préinstallés, Haut : 2 ventilateurs de 120 mm peuvent être installés, Bas : 1 ventilateur de 120 mm peut être installé | ||
| Éclairage | Oui, RGB | ||
| Connexions RGB | Têtes RGB adressables | ||
| Standard RGB | AURA Sync, Mystic Light, RGB Fusion, RGB LED | ||
| Watercooling possible | Oui | ||
| radiateurs de prise en charge de 120 mm | Côté ou bas : max. 240 mm | ||
| Connexion arrière de la carte mère | Non | ||
| Remarque | Il est recommandé d’utiliser des cartes mères plus petites avec des chipsets H610M ou B650M, car la taille de la carte mère peut bloquer partiellement les ventilateurs. | ||
| Volume | 30 l | ||
| Dimensions | Largeur: 27,5 cm x Hauteur: 32,3 cm x Profondeur/longueur: 33,3 cm | ||
Fortron Source (Europe) GmbH
Carl-Friedrich-Benz-Str. 13
47877 Willich
DE
info@fortron-source.de
https://www.fsp-europe.com
Carl-Friedrich-Benz-Str. 13
47877 Willich
DE
info@fortron-source.de
https://www.fsp-europe.com
Vous pourriez aussi aimer ceci
Accessoires adaptés