Distinctions
Avec son cadre d’affichage étroit, le XUB2492HSU-W5 est merveilleusement adapté aux configurations multi-moniteurs et brille également par une image et une représentation des couleurs brillantes. Le panneau de 60 cm (24 ») se résout en FullHD (1 920 x 1 080 pixels), ce qui rend tout le contenu affiché extrêmement net et détaillé. Grâce à la technologie IPS utilisée, le moniteur offre une qualité de couleur constante et de larges angles de vision allant jusqu’à 178°. Les valeurs de contraste et de luminosité élevées offrent d’excellentes performances dans le domaine de la photo et de la conception Web. En plus de son excellente qualité d’image, le XUB2492HSU-W5 se distingue également par ses caractéristiques ergonomiques : le pied est réglable en hauteur, peut être incliné, pivoté ou tourné. Les haut-parleurs intégrés d’une puissance de 2 watts rendent superflu l’achat de solutions externes.
en savoir plus
Classe d'efficacité énergétique | D (A - G) | ||
Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 15 kWh | ||
Consommation d'énergie en mode marche | 14,5 Watt | ||
Consommation électrique en mode veille et état | 0,3 Watt | ||
Diagonale d'image | 60,5 cm (23,8 pouce) | ||
Résolution | 1 920 x 1 080 Pixel | ||
Type | Moniteur LED | ||
Couleur | Blanc | ||
EAN | 4948570121236 | ||
Référence du fabricant | XUB2492HSU-W5 | ||
Adapté aux | Multimédia | ||
Image | Glaretyp | opale | |
Format | 16:9 | ||
Technologie | LED | ||
Technologie de panneau | IPS | ||
Rétro-éclairage | Oui | ||
Fonctions | Full HD | ||
Luminosité | 250 cd/m² | ||
Taux de rafraîchissement d'image | 75 Hz | ||
Angle de vue | 5:1 | 89 degré | |
Vertical | 89 degré | ||
Angle de vision (10:1) | Horizontal | 178 degré | |
10:1 | 178 degré | ||
Classe d'erreur pixel | Type | 2 | |
Détail | Une garantie de pixel de classe 2 s'applique à ce produit. Cela signifie que, selon les normes NEN / ISO, 2 éclaircissements ou 2 pixels noirs ou 5 sous-pixels défectueux peuvent se produire. (Ceci s'applique par 1 million de pixels.) | ||
Taille pixel | horizontal | 0,275 mm | |
vertical | 0,275 mm | ||
Couleurs | 16,7 millions | ||
Temps de réponse | GtG | 4 ms | |
Contraste | Dynamique | 8 000 000 :1 | |
Statique | 1 000 :1 | ||
Fréquence | horizontale de | 30 - 86 kHz | |
Connexions | 1x Entrée HDMI, 1x Entrée DisplayPort, 1x Entrée VGA, 1x Sortie casque, 2x USB-A-2. 0 | ||
Ergonomie | Pivot | Pivot, Rotatif, Inclinable, Réglable en hauteur | |
tour | 45 degré Liens, 45 degré Droit | ||
tendance | 5 degré avant, 23 degré Précédent | ||
Hauteur réglable à | 150 mm | ||
Bloc d'alimentation | alimentation d’énergie intégrée | Intégré | |
Haut-parleur | 2 Haut-parleur | ||
Support mural | Compatible VESA (100 x 100 mm) | ||
Caractéristiques | Verrou Kensington | ||
Remarque | Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les ordinateurs Apple Macintosh | ||
Dimensions | Largeur: 53,95 cm x Hauteur: 34,3 cm x Profondeur/longueur: 20,95 cm | ||
Poids | 5,3 kg |
numéro d'article 1903424
Vous pourriez aussi aimer ceci