Description du produit
Cela ne se fait toutefois pas au détriment de l'autonomie, car une batterie de 6000 mAh, rechargeable avec une puissance maximale de 90 watts en mode Turbocharge, garantit que le POCO X7 Pro ne tombe jamais à court d'énergie. Une autonomie suffisante pour immortaliser vos moments forts grâce au puissant système de caméra avec jusqu'à 50 mégapixels, vidéo 4K jusqu'à 60 fps, stabilisation optique de l'image (OIS) et fonctions avancées de post-traitement par IA. Grâce à ses 512 Go de stockage, vous pouvez conserver toutes vos photos et vidéos préférées. Le POCO X7 Pro est également certifié IP68 pour sa résistance à l'eau et à la poussière: un partenaire ultra-rapide, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau!numéro d'article 100113247
Détails
Type | Smartphone | ||
Couleur | Noir | ||
EAN | 6932554409234 | ||
Processeur | Description | MediaTek Dimensity 8400-Ultra (8 Cœurs) | |
Disposition du noyau | 1 Performance-Cœurs / Horloge de boost 0,325 GHz 3 Performance-Cœurs / Horloge de boost 3 GHz 4 Performace-Cœurs / Horloge de boost 2,1 GHz | ||
Emplacement Sim | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Mémoire | Capacité | 12 Go | |
Écran | Image | 16,94 cm (6,67 pouce) | |
Résolution | 1 220 x 2 712 Pixel | ||
Fréquence | 120 Hz | ||
Luminosité | 3200 cd/m² | ||
Contraste | 5000000:1 | ||
Écran tactile | Disponible | ||
Type | AMOLED | ||
HDR | Oui | ||
DCI-P3 | 100 % Couverture | ||
Graphiques | Type | Mali-G720 | |
Mémoire | Nombre | 1 | |
Capacité totale | 512 Go | ||
Disque dur 1 | 512 Go [UFS4.0] | ||
Appareil photo | Face arrière | Nombre d'objectifs | 3 |
Résolution 1 | 50 MP | ||
Résolution 2 | 8 MP | ||
Caractéristiques | Vidéo 4k, HDR, large | ||
Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
Résolution 1 | 20 MP | ||
Caractéristiques | Mode portrait | ||
Son | Haut-parleur | 2.0 Canal | |
Micro | Disponible | ||
Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Disponible | ||
NFC | Disponible | ||
Mobile standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
Conception | Smartphone | ||
Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Caractéristiques | Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de distance, Capteur de lumière ambiante, gyroscope à 3 axes, Capteur d'empreintes digitales | ||
Système d'exploitation | HyperOS 2 | ||
Ports | 1x C-USB 2.0 | ||
Alimentation électrique | Batterie | Capacité | 6000 mAh |
Fonctionnalité | AI Face Unlock, Extension d’image AI, Ai Erase Pro, Film AI, Google Gemini, Extension dynamique de la RAM jusqu’à 24 Gigaoctets, Technologie LiquidCol 4.0, Système Poco3D IceLoop | ||
Plus d'informations | 700 cd/m², 1400 cd/m² HBM luminosité, 3200 cd/m² luminosité maximale | Protection IP68 contre la poussière et l’humidité | Bluetooth 6.0 | Dos avec deux textures différentes | ||
Accessoires | Disponible | Câble USB-C, outil d'éjection de la carte SIM, étui de protection et guide de démarrage rapide. | |
Dimensions | Largeur: 75,24 mm x Hauteur: 160,75 mm x Profondeur/longueur: 8,29 mm | ||
Poids | 195 gramme(s) |
Vous pourriez aussi aimer ceci
Accessoires adaptés