L'illustration peut être différente de l'original.
€ 565,00
-économisez€ 37,00
€ 528,00
TVA comprise et frais d'expédition en sus à partir de€ 29,99
Distinctions
Description du produit
Détails
Classe d'efficacité énergétique | G (A - G) | ||
Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 59 kWh | ||
Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G (A - G) | ||
Consommation d’énergie par 1000 heures (HDR) | 77 kWh | ||
Consommation d'énergie en mode ON | 59 Watt | ||
Consommation d'énergie en mode marche avec une plage dynamique élevée (HDR) | 77 Watt | ||
Consommation d'énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,5 Watt | ||
Consommation d’énergie en mode veille en réseau | 2 Watt | ||
Diagonale d'image | 108 cm (43 pouce) | ||
Résolution | 3840 x 2160 Pixel | ||
Type | TV LED | ||
Couleur | Noir | ||
EAN | 4548736150331 | ||
Référence du fabricant | KD43X75WL | ||
Smart Home | Apple Home, Google Home | ||
Assistant vocal intégré | Assistant de Google | ||
Image | Format | 16:9 | |
Technologie | LED | ||
Rétro-éclairage | Direct-LED / Full-LED | ||
Fonctions | Ultra HD / 4 K, Prêt de HDR, HDR10, DolbyVision, HLG | ||
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | ||
Tuner | Type | 1x Tuner DVB-S2, 1x Tuner DVB-C (HD)/ 1x Tuner DVB-T2 (HD) | |
Connexions | 1x Antenne-en, 1x LNB-en, 4x Entrée HDMI, 4x HDCP capable, 2x USB-A, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Optisch-Out | ||
Communication | WLAN, Bluetooth, Wi-Fi Direct | ||
Haut-parleur | Nombre | 2 | |
Support mural | Compatible VESA (200 x 200 mm) | ||
Caractéristiques | ALLM, EPG, PVR/DVR, Minuterie d’endormissement, Smart TV, Commande vocale, Sous-titres, Teletext, Navigateur Web | ||
Dimensions | Largeur: 97,2 cm x Hauteur: 63,2 cm x Profondeur/longueur: 26,6 cm | ||
Poids | 9,5 kg |
Vous pourriez aussi aimer ceci