L'illustration peut être différente de l'original.
Description du produit
Détails
| Type | Station météo | ||
| Couleur | Blanc | ||
| EAN | 3800238072032 | ||
| No du fabricant. | Shelly_PbS_WS90 | ||
| Fabriqué en | China | ||
| Smart Home | compatible | Zigbee | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie rechargeable | ||
| Capteurs externes | Radio | ||
| Affichage | Unité de température | Degrés Celsius (°C) | |
| Fonctions supplémentaires | Alarme en cas de dépassement des valeurs limites, App | ||
| Plage de mesure | Température extérieure | De -40 °C jusqu'à 60 °C | |
| Humidité extérieure | De 1 % jusqu'à 99 % | ||
| Précipitations | jusqu'à 9 999 mm | ||
| Force du vent | jusqu'à 144 | ||
| Fonctionnalité | Alimenté par une pile AA de secours pour un fonctionnement continu, boîtier IPX5 | ||
| Plus d'informations | Mesure du vent par ultrasons, surveillance de la température et de l’humidité, mesure haptique de la pluie sans mécanisme d’inclinaison, mesure des rayons UV et du rayonnement solaire indice UV 1 - 15, prévisions météorologiques basées sur la pression, pression atmosphérique 300 - 1 100 hPa | ||
| Remarque | Double connectivité - Bluetooth et Zigbee | ||
Shelly Europe Ltd.
51 Cherni Vrah Blvd., building 3, floor 2 and 3 Lozenetz Region
1407 Sofia
BG
support@shelly.cloud
https://www.shelly.com
51 Cherni Vrah Blvd., building 3, floor 2 and 3 Lozenetz Region
1407 Sofia
BG
support@shelly.cloud
https://www.shelly.com
Vous pourriez aussi aimer ceci
Accessoires adaptés