€ 252,00
TVA comprise et frais d'expédition en sus à partir de€ 9,90
Description du produit
Des technologies comme le mode Eye Saver et le Flicker Free améliorent le confort visuel, y compris sur les longues sessions de travail. Le Picture-by-Picture et le Picture-in-Picture affichent plusieurs sources en même temps et facilitent le multitâche. Le pied inclinable permet d'aligner l'écran de façon ergonomique, et la compatibilité VESA autorise un montage souple au mur ou sur un bras de moniteur. En HDMI et en DisplayPort, le moniteur se raccorde sans peine aux PC, aux ordinateurs portables et aux autres appareils: une solution polyvalente pour les postes de travail modernes et les usages multimédias exigeants.numéro d'article 100202402
Détails
| Classe d'efficacité énergétique | F (A - G) | ||
| Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 32 kWh | ||
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G (A - G) | ||
| Consommation d’énergie par 1000 heures (HDR) | 60 kWh | ||
| Consommation électrique à l'état activé avec plage dynamique standard (SDR) | 32 Watt | ||
| Consommation d'énergie en mode marche avec une plage dynamique élevée (HDR) | 60 Watt | ||
| Consommation d'énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,5 Watt | ||
| Diagonale d'image | 81,3 cm (32 pouce) | ||
| Résolution | 3 840 x 2 160 Pixel | ||
| Type | Moniteur LED | ||
| Couleur | Noir | ||
| EAN | 8806099141943 | ||
| Référence du fabricant | LS32H704EAUXEN | ||
| Série | ViewFinity S7 | ||
| Adapté aux | Entreprise | ||
| Image | Format | 16:9 | |
| Technologie | LED | ||
| Technologie de panneau | VA | ||
| Fonctions | Ultra HD / 4 K, Prêt de HDR, HDR10, Image dans Image (P&P), Photo à côté de la photo (PbP) | ||
| Luminosité | 300 cd/m² | ||
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz | ||
| Angle de vision (10:1) | Horizontal | 178 degré | |
| 10:1 | 178 degré | ||
| Classe d'erreur de pixel | Type | 2 | |
| Détail | Une garantie de pixel de classe 2 s'applique à ce produit. Cela signifie que, selon les normes NEN / ISO, 2 éclaircissements ou 2 pixels noirs ou 5 sous-pixels défectueux peuvent se produire. (Ceci s'applique par 1 million de pixels.) | ||
| Couleurs | 1 070 millions | ||
| Temps de réponse | GtG | 5 ms | |
| Contraste | Statique | 3 000 :1 | |
| Connexions | 1x Entrée HDMI, (Version HDMI: 2.0), 1x Entrée DisplayPort, (DisplayPort version: 1.2), 1x Sortie casque | ||
| Ergonomie | Type | Inclinable | |
| Inclinable | 2 degré avant, 15 degré Précédent | ||
| Alimentation électrique | Eco-off | 0,3 Watt | |
| Consommation électrique max | Max. 59 Watt | ||
| Support mural | Compatible VESA (100 x 100 mm) | ||
| Caractéristiques | Mega Infinity DCR | Technologie sans scintillement | Samsung Eye Saver Mode | Off-Timer Plus | ||
| Image par image | |||
| Accessoires | Disponible | Câble HDMI, câble DisplayPort, câble d'alimentation | |
| Dimensions | Largeur: 71,67 cm x Hauteur: 52,64 cm x Profondeur/longueur: 20,01 cm | ||
| Poids | 4,9 kg | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Vous pourriez aussi aimer ceci
Accessoires adaptés