L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Type | SSD | ||
EAN | 0810586031998 | ||
No du fabricant. | OWCS3DAPT4MB10 | ||
Forme | Apple spécifique, Montage vertical | ||
Capacité | 1 To | ||
Interface | 1spécifiques au x-Apple | ||
Interface Interne | PCIe 3.1 | ||
Débit du transfert de données | Lecture | 3 194 Mo/s | |
Écriture | 2 488 Mo/s | ||
Type de Chip | TLC | ||
Consommation d'énergie | Opération/Fonction | 5,7 W | |
Au repos | 0,3 W | ||
MTBF | 1.500.000 Heures | ||
TBW | 450 To | ||
Remarque | macOS 10.13 High Sierra ou version ultérieure | ||
Dimensions (LxHxP) | Largeur: 22 mm x Hauteur: 2,6 mm x Profondeur/longueur: 89 mm | ||
Poids | 8 gramme(s) |
Vous pourriez aussi aimer ceci