L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Classe d'efficacité énergétique | F (A - G) | ||
Consommation d'énergie | 92 kWh par an | ||
Capacité nette du compartiment de réfrigération | 39 l | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | - l | ||
Le nombre d'étoiles (congélateur) | - | ||
Emissions aériennes de son | 36 dB(A) | ||
Classe d’émission sonore aéroportée | C | ||
Conception | Portable | ||
Glacière | Thermoélectrique | ||
Couleur | Bleu/Blanc | ||
Code EAN | 4015704276329 | ||
Référence du fabricant | 9600024967 | ||
Capacité nette | 39 l (dont Compartiment réfrigérateur: 39 l) | ||
Fonction | Cool, Garder la température | ||
Capacité | Euro (2,0 l) bouteilles-debout | ||
Capacité de refroidissement | Max. 18 °C sous la température ambiante | ||
Tour / Montage | compartiment de rangement intégré pour câbles/connecteurs | ||
Zone d'utilisation | Maison, Camping, VOITURE | ||
Raccordement | 230 Voltage, Fréquence 50/60 Hz, Alimentation mobile via une connexion de voiture de 12 volts | ||
Dimensions | Largeur: 56 cm x Hauteur: 41,9 cm x Profondeur/longueur: 38 cm | ||
Poids sans emballage | 8,4 kg |
Vous pourriez aussi aimer ceci