Description du produit
Détails
Type | Smartwatch | ||
Couleur | Bleu/Argent | ||
EAN | 6942103169236 | ||
Référence du fabricant | 55020GAY | ||
Caractéristiques de l’activité | Vitesse GPS, Zones de fréquence cardiaque, Surveillance du cycle menstruel, Guidage routier, Teneur en oxygène dans le sang, Dormir à surveiller, Podomètre, Distance parcourue | ||
Affichage | Image | 3,81 cm (1,5 pouce) | |
Résolution | 466 x 466 Pixel | ||
Type | AMOLED | ||
Écran tactile | Disponible | ||
Luminosité | 3500 cd/m² | ||
Son | Micro | Pas disponible | |
Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
NFC | Disponible | ||
Norme de téléphonie mobile | 4G/LTE, 3G/UMTS | ||
Normes SIM | eSIM | ||
Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Caractéristiques | Lecteur de musique, Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de distance, Capteur de lumière ambiante, gyroscope à 3 axes, Baromètre | ||
Système d'exploitation | - | ||
Alimentation électrique | Batterie | Capacité | 867 mAh |
Possibilité de chargement | Chargement sans fil | ||
Temps de charge | CA. 1.5 Heures | ||
Mise en veille | Fonctionnement: jusqu’à 144 Heures | ||
Données selon les spécifications du fabricant. La durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction des habitudes d’utilisation et des paramètres du système. | |||
Longueur de bracelet | 140 mm - 210 mm | ||
Fonctionnalité | Fonctions de santé : surveillance intelligente de la fréquence cardiaque, ECG, surveillance de l’apnée du sommeil, mesures automatiques de la SpO₂, température de la peau, Huawei TruSleep, surveillance du stress, exercices respiratoires, calendrier cyclable, surveillance de l’altitude, communauté de santé, résumé de la santé | ||
Plus d'informations | Poids : 80,5 grammes sans sangle | Boîtier en alliage à base de zirconium, fond en céramique nanocristalline | Capteurs : accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, capteur optique de fréquence cardiaque, baromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de température, capteur ECG, capteur de profondeur, capteur X-TAP | Fonctionnement : Bouton d’assistance (en haut à gauche), couronne rotative et bouton de fonction (en bas à droite) | Résistance à l’eau : 20 ATM + IP68 + IP69, plongée (profondeur maximale 150 mètres), étanche à la poussière IP6X | ||
Remarque | Compatible avec Android 9.0 ou version ultérieure et iOS 13.0 ou version ultérieure | ||
Accessoires | disponiblze | Chargeur sans fil SuperCharge, instructions, informations de sécurité, bracelet en fluoroélastomère, bracelet en titane | |
Dimensions | Largeur: 48,5 mm x Hauteur: 12,9 mm x Profondeur/longueur: 48,5 mm | ||
Poids | 80 gramme(s) |
Huawei Technologies (Netherlands) B.V.
Laan van Vredenoord 56
2289 Rijswijk
NL
mobile.de@huawei.com
https://www.consumer.huawei.com
Laan van Vredenoord 56
2289 Rijswijk
NL
mobile.de@huawei.com
https://www.consumer.huawei.com
Vous pourriez aussi aimer ceci
Accessoires adaptés