€ 453,00
TVA comprise et frais d'expédition en sus à partir de€ 9,90
0.0 Étoiles à 0 Évaluations
Evaluez maintenant
Description du produit
Détails
| Type | Smartwatch | ||
| Couleur | Or | ||
| EAN | 6942711315667 | ||
| Référence du fabricant | 55020KBT | ||
| Caractéristiques de l’activité | Journal d’activité, Cible automatique, Zones de fréquence cardiaque, Apport calorique, Surveillance du cycle menstruel, Guidage routier, Teneur en oxygène dans le sang, Dormir à surveiller, Podomètre, Planification/profils d’entraînement, Distance parcourue | ||
| Affichage | Image | 4,88 cm (1,92 pouce) | |
| Résolution | 408 x 480 Pixel | ||
| Type | AMOLED | ||
| Écran tactile | Disponible | ||
| Luminosité | 3000 cd/m² | ||
| Son | Haut-parleur | 1.0 Canal | |
| Micro | Disponible | ||
| Connectivité | Bluetooth | Bluetooth 6.0 | |
| NFC | Disponible | ||
| Caractéristiques | Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de lumière ambiante, gyroscope à 3 axes, Capteur d'impulsions, Baromètre | ||
| Système d'exploitation | - | ||
| Alimentation électrique | Batterie | Possibilité de chargement | Chargement sans fil |
| Mise en veille | Fonctionnement: jusqu’à 216 Heures | ||
| Données selon les spécifications du fabricant. La durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction des habitudes d’utilisation et des paramètres du système. | |||
| Longueur de bracelet | 130 mm - 160 mm | ||
| Fonctionnalité | Fonctions de santé : mesure de la tension artérielle, mesure de la tension en ambulatoire 24h/24, mesure de la tension artérielle avant et après l’entraînement, Health Glance, ECG, surveillance du sommeil, analyse des ondes de pouls, fréquence cardiaque, mesure de l’oxygène sanguin, moniteur de stress, température cutanée, calendrier des cycles, exercices de respiration | ||
| Plus d'informations | Boîtier en alliage d’aluminium, couvercle arrière en composite en fibre polymère, coussin d’air en TPU | Capteurs : capteur IMU 9 axes (accéléromètre, gyroscope, magnétomètre), capteur optique de fréquence cardiaque, capteur ECG, capteur de lumière ambiante, baromètre, capteur de température cutanée, capteur de pression différentielle, capteur Hall | compatible avec Android 8.0 ou ultérieur et iOS 13.0 ou ultérieur | Protection contre l’eau et la poussière IP68 | ||
| Accessoires | disponiblze | 1 bracelet coussin d’air taille M, règle pour la circonférence du poignet, chargeur, instructions | |
| Dimensions | Largeur: 41 mm x Hauteur: 46,5 mm x Profondeur/longueur: 11,3 mm | ||
| Poids | 40 gramme(s) | ||
Informations importantes
Huawei Technologies (Netherlands) B.V.
Laan van Vredenoord 56
2289 Rijswijk
NL
mobile.de@huawei.com
https://www.consumer.huawei.com
Laan van Vredenoord 56
2289 Rijswijk
NL
mobile.de@huawei.com
https://www.consumer.huawei.com
Vous pourriez aussi aimer ceci
Accessoires adaptés