€ 642,00
TVA comprise et frais d'expédition en sus à partir de€ 9,90
0.0 Étoiles à 0 Évaluations
Evaluez maintenant
Description du produit
Détails
| Type | Smartwatch | ||
| Couleur | Blanc | ||
| EAN | 6942711314165 | ||
| Référence du fabricant | 55020KFX | ||
| Caractéristiques de l’activité | Journal d’activité, Cible automatique, Vitesse GPS, Zones de fréquence cardiaque, Message de l’inactivité, Apport calorique, Surveillance du cycle menstruel, Guidage routier, Teneur en oxygène dans le sang, Dormir à surveiller, Podomètre, Planification/profils d’entraînement, Distance parcourue | ||
| Affichage | Image | 3,5 cm (1,38 pouce) | |
| Résolution | 466 x 466 Pixel | ||
| Type | AMOLED | ||
| Écran tactile | Disponible | ||
| Luminosité | 3500 cd/m² | ||
| Son | Haut-parleur | 1.0 Canal | |
| Micro | Disponible | ||
| Connectivité | Wi-Fi | Disponible | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
| NFC | Disponible | ||
| Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Caractéristiques | Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de distance, Capteur de lumière ambiante, gyroscope à 3 axes, Capteur d'impulsions, Baromètre | ||
| Système d'exploitation | HarmonyOS | ||
| Alimentation électrique | Batterie | Capacité | 540 mAh |
| Possibilité de chargement | Chargement sans fil | ||
| Mise en veille | Fonctionnement: jusqu’à 72 Heures | ||
| Données selon les spécifications du fabricant. La durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction des habitudes d’utilisation et des paramètres du système. | |||
| Longueur de bracelet | 130 mm - 190 mm | ||
| Dimensions | Largeur: 43,5 mm x Hauteur: 10,2 mm x Profondeur/longueur: 43,5 mm | ||
| Poids | 50 gramme(s) | ||
Informations importantes
Huawei Technologies (Netherlands) B.V.
Laan van Vredenoord 56
2289 Rijswijk
NL
mobile.de@huawei.com
https://www.consumer.huawei.com
Laan van Vredenoord 56
2289 Rijswijk
NL
mobile.de@huawei.com
https://www.consumer.huawei.com
Vous pourriez aussi aimer ceci
Accessoires adaptés