€ 426,00
TVA comprise et frais d'expédition en sus à partir de€ 9,90
0.0 Étoiles à 0 Évaluations
Evaluez maintenant
Description du produit
Détails
| Type | Smartwatch | ||
| Couleur | Or | ||
| EAN | 6942711314141 | ||
| Référence du fabricant | 55020KGA | ||
| Caractéristiques de l’activité | Journal d’activité, Cible automatique, Vitesse GPS, Zones de fréquence cardiaque, Message de l’inactivité, Apport calorique, Surveillance du cycle menstruel, Guidage routier, Teneur en oxygène dans le sang, Dormir à surveiller, Podomètre, Planification/profils d’entraînement, Distance parcourue | ||
| Affichage | Image | 3,5 cm (1,38 pouce) | |
| Résolution | 466 x 466 Pixel | ||
| Type | AMOLED | ||
| Écran tactile | Disponible | ||
| Luminosité | 3000 cd/m² | ||
| Son | Haut-parleur | 1.0 Canal | |
| Micro | Disponible | ||
| Connectivité | Wi-Fi | Disponible | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
| NFC | Disponible | ||
| Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Caractéristiques | Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de distance, Capteur de lumière ambiante, gyroscope à 3 axes, Capteur d'impulsions, Baromètre | ||
| Système d'exploitation | HarmonyOS | ||
| Alimentation électrique | Batterie | Capacité | 540 mAh |
| Possibilité de chargement | Chargement sans fil | ||
| Mise en veille | Fonctionnement: jusqu’à 72 Heures | ||
| Données selon les spécifications du fabricant. La durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction des habitudes d’utilisation et des paramètres du système. | |||
| Longueur de bracelet | 120 mm - 180 mm | ||
| Fonctionnalité | Analyse ECG, mesure de la fréquence cardiaque, mesure de l’oxygène sanguin, surveillance du stress, respiration, température cutanée, HRV, analyse des ondes de pouls, conscience de la respiration pendant le sommeil, HUAWEI TruSleep, calendrier des cycles / application StayFit, surveillance cérébrale, Health Glance, Health Insights, communauté santé (sur la montre), Vie saine | ||
| Plus d'informations | compatible avec Android 8 ou ultérieur et iOS 13.0 ou ultérieur | Capteurs : capteur optique de fréquence cardiaque, capteur de lumière ambiante, baromètre, capteur de température cutanée, capteur ECG, profondimètre | IP69, 5 ATM, étanche jusqu’à 40 mètres de profondeur de plongée | Boîtier composite en alliage d’aluminium et polymère, cache d’affichage en cristal saphir | ||
| Accessoires | disponiblze | Station de recharge et câble de charge, guide de démarrage rapide | |
| Dimensions | Largeur: 42,3 mm x Hauteur: 10,2 mm x Profondeur/longueur: 42,3 mm | ||
| Poids | 38 gramme(s) | ||
Informations importantes
Huawei Technologies (Netherlands) B.V.
Laan van Vredenoord 56
2289 Rijswijk
NL
mobile.de@huawei.com
https://www.consumer.huawei.com
Laan van Vredenoord 56
2289 Rijswijk
NL
mobile.de@huawei.com
https://www.consumer.huawei.com
Vous pourriez aussi aimer ceci
Accessoires adaptés