Description du produit
Détails
Classe d'efficacité énergétique | B (A - G) | ||
Autonomie de la batterie par cycle | 49 h : 48 min | ||
Classe de fiabilité par cas | C | ||
Classe de réparabilité | B | ||
Durée de vie de la batterie en cycles | ≥ 1.200 | ||
Degré de protection contre les infiltrations | IP58 | ||
Type | Smartphone | ||
Couleur | Noir | ||
EAN | 6936520873531 | ||
Référence du fabricant | 5109BUHH | ||
Processeur | Description | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (8 Cœurs / 8 Threads) | |
Disposition du noyau | 2 Performance-Cœurs / Horloge de boost 4,32 GHz 6 Efficacité-Cœurs / Horloge de boost 3,53 GHz | ||
Emplacement Sim | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, Dual-eSIM | ||
Mémoire | Capacité | 16 Go | |
Écran | Image | 20,2 cm (7,95 pouce) | |
Résolution | 2 352 x 2 172 Pixel | ||
Luminosité | 5000 cd/m² | ||
Écran tactile | Disponible | ||
Type | OLED | ||
HDR | Oui | ||
Écran secondaire | Image | 16,3 cm (6,43 pouce) | |
Résolution | 1 060 x 2 376 Pixel | ||
Graphiques | Type | Adreno 830 | |
Mémoire | Nombre | 1 | |
Capacité totale | 512 Go | ||
Disque dur 1 | 512 Go | ||
Appareil photo | Face arrière | Nombre d'objectifs | 3 |
Résolution 1 | 50 MP | ||
Résolution 2 | 50 MP | ||
Résolution 3 | 64 MP | ||
Caractéristiques | Vidéo 4k, HDR, Zoom optique, téléobjectif, large, Macro | ||
Face avant | Nombre d'objectifs | 2 | |
Résolution 1 | 20 MP | ||
Résolution 2 | 20 MP | ||
Caractéristiques | Mode portrait, large | ||
Son | Micro | Disponible | |
Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 | |
Support MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz), MIMO 2x2 (6 GHz), Soutient Mu-MIMO | ||
Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
NFC | Disponible | ||
Mobile standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS | ||
Conception | Smartphoneavec rabat | ||
Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
Caractéristiques | Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de distance, Capteur de lumière ambiante, gyroscope à 3 axes | ||
Système d'exploitation | Android 15 | ||
Ports | 1x C-USB 2.0 | ||
Alimentation électrique | Batterie | Capacité | 5820 mAh |
Possibilité de chargement | Chargement sans fil | ||
Fonctionnalité | Google Gemini, traduction d’appels IA, détection de deepfake IA | ||
Plus d'informations | Dimensions déplié : 145,9 x 156,8 x 4,2 mm (LxHxP) | Luminosité maximale Écran intérieur 1300 cd/m², Affichage extérieur 1800 cd/m², HDR luminosité maximale 5000 cd/m² | Protection IP58 contre l’eau et la poussière | ||
Accessoires | Disponible | Câble USB-C, instructions, outil d’éjection de la carte SIM, protecteur d’écran pour l’écran intérieur (déjà préinstallé sur le téléphone), protecteur d’écran pour l’écran extérieur (déjà préinstallé sur le téléphone), étui en PU | |
Dimensions | Largeur: 74,3 mm x Hauteur: 156,8 mm x Profondeur/longueur: 9 mm | ||
Poids | 222 gramme(s) |
Vous pourriez aussi aimer ceci
Accessoires adaptés