Description du produit
Détails
| Type | Smartwatch | ||
| Couleur | Argent | ||
| EAN | 0753759278038 | ||
| Référence du fabricant | 010-02540-01 | ||
| Caractéristiques de l’activité | Journal d’activité, Cible automatique, Vitesse GPS, H2O Consommation de boisson, Zones de fréquence cardiaque, Message de l’inactivité, Apport calorique, Guidage routier, Dormir à surveiller, Podomètre, Planification/profils d’entraînement, Distance parcourue | ||
| Affichage | Image | 3,3 cm (1,3 pouce) | |
| Résolution | 260 x 260 Pixel | ||
| Écran tactile | Disponible | ||
| Stockage | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 16 Go | ||
| Disque dur 1 | 16 Go | ||
| Son | Micro | Pas disponible | |
| Connectivité | Wi-Fi | Disponible | |
| Bluetooth | Disponible | ||
| Localisation | GPS, GLONASS, Galileo | ||
| Caractéristiques | Radio-réveil, Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), gyroscope à 3 axes | ||
| Système d'exploitation | - | ||
| Alimentation électrique | Batterie | Mise en veille | Fonctionnement: jusqu’à 432 Heures |
| Données selon les spécifications du fabricant. La durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction des habitudes d’utilisation et des paramètres du système. | |||
| Longueur de bracelet | 125 mm - 208 mm | ||
| Fonctionnalité | Garmin Pay, stockage de musique, Connect IQ Store, notifications intelligentes, suivi des actions, Garmin Share. Capteurs : Garmin Elevate pour la surveillance de la fréquence cardiaque au poignet, l’acclimatation à l’oxymètre de pouls, l’altimètre barométrique, le thermomètre | ||
| Plus d'informations | Etanchéité : 10 ATM | Lunette en acier inoxydable, polymère renforcé de fibres et boîtier en métal | Poids sans sangle : 56 grammes | Autonomie de la batterie : mode smartwatch jusqu’à 18 jours, mode d’économie d’énergie jusqu’à 57 jours, GPS uniquement jusqu’à 57 heures, tous les systèmes satellites jusqu’à 40 heures, tous les systèmes satellites et la musique jusqu’à 10 heures, mode batterie GPS maximale jusqu’à 136 heures, mode GPS d’expédition jusqu’à 40 jours | ||
| Accessoires | disponiblze | Câble de charge/données | |
| Dimensions | Largeur: 47 mm x Hauteur: 14,5 mm x Profondeur/longueur: 47 mm | ||
| Poids | 79 gramme(s) | ||
Vous pourriez aussi aimer ceci
Accessoires adaptés