L'illustration peut être différente de l'original.
Description du produit
Détails
| Type | Smartwatch | ||
| Couleur | Noir | ||
| EAN | 0753759296650 | ||
| Référence du fabricant | 010-02754-01 | ||
| Caractéristiques de l’activité | Journal d’activité, Vitesse GPS, Zones de fréquence cardiaque, Message de l’inactivité, Apport calorique, Surveillance du cycle menstruel, Guidage routier, Teneur en oxygène dans le sang, Dormir à surveiller, Podomètre, Planification/profils d’entraînement, Distance parcourue | ||
| Affichage | Image | 3,6 cm (1,4 pouce) | |
| Type | MIP | ||
| Écran tactile | Disponible | ||
| Stockage | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 32 Go | ||
| Disque dur 1 | 32 Go | ||
| Son | Micro | Pas disponible | |
| Connectivité | Wi-Fi | Disponible | |
| Bluetooth | Disponible | ||
| Localisation | GPS, GLONASS, Galileo | ||
| Caractéristiques | Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), gyroscope à 3 axes | ||
| Système d'exploitation | - | ||
| Fonctionnalité | Lampe de poche LED, solaire, applications sportives intégrées, fonctions d’entraînement étendues, fonctions de santé, notifications, Garmin Pay, détection d’accident | ||
| Remarque | Convient pour les circonférences de poignet suivantes : Bracelet sport : 110 à 220 mm | Bracelet en silicone : 127 à 210 mm | ||
| Accessoires | disponiblze | bracelet en nylon UltraFit noir, bracelet de montre en silicone noir, câble de charge/de données, documentation | |
| Dimensions | Largeur: 51 mm x Hauteur: 15,6 mm x Profondeur/longueur: 51 mm | ||
| Poids | 70 gramme(s) | ||
Vous pourriez aussi aimer ceci
Accessoires adaptés