€ 11.585,00
TVA comprise et frais d'expédition en sus à partir de€ 9,90
0.0 Étoiles à 0 Évaluations
Evaluez maintenant
Description du produit
Détails
| Type | PC | ||
| Couleur | Noir | ||
| EAN | 4719331884116 | ||
| Référence du fabricant | AT1A9N9-5100 | ||
| Boîtier | Format du boîtier | Grand tour | |
| Processeur | Description | AMD Ryzen 9 9950X (16 Cœurs / 32 Threads) / Horloge de base 4,3 GHz / Horloge de boost 5,7 GHz | |
| Type de Socket | AM5 | ||
| Mémoire vive | Capacité | Total | 128 Go (dont 128 Go constituée ) |
| Type | DDR5 | ||
| Stockage de données | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 2 To | ||
| Disque dur 1 | Capacité | 2 To [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Graphiques | Type | NVIDIA GeForce RTX 5090 | |
| Mémoire | Total | 32 Go (GDDR7) | |
| dont | intégré: 32 Go | ||
| Connexions | 3x DisplayPort (Version DisplayPort: 2.1b), 1x HDMI (Version HDMI: 2.1b) | ||
| Carte mère | Connexions | Graphiques | 1x HDMI-Out |
| Périphériques | 6x USB-A 2.0, 6x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 3x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (20 Gbit/s) | ||
| Réseau | 2x RJ-45 | ||
| Remarque: | Le nom USB 3.2 Gen 1 correspond aux anciens noms USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.0. Le nom USB 3.2 Gen 2 est le même que USB 3.1 Gen 2 ou USB 3.1. | ||
| Emplacements | 1x PCIe x1 (Version 4.0), 2x PCIe x16 (Version 5.0) | ||
| Interne | 3x M.2, 4x SATA 6 GB / S | ||
| Lecteurs optiques | Type | pas disponible | |
| Audio | Type | 1x Line-In, 1x Line-Out | |
| Réseau | LAN | LAN 10-Gigabit | |
| WI-FI | Wi-Fi 7 | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| Alimentation électrique | Type | interne | |
| Puissance | 1600 Watt | ||
| Certificat | 80 PLUS Platinum | ||
| Système d'exploitation | sans système d'exploitation | ||
| Plus d'informations | Prend en charge Windows 11 Pro / Linux | ||
| Dimensions | Largeur: 23 cm x Hauteur: 55,1 cm x Profondeur/longueur: 44,7 cm | ||
| Poids | 25 kg | ||
Informations importantes
Vous pourriez aussi aimer ceci
Accessoires adaptés