Distinctions
Restez productif, quel que soit votre environnement de travail. Réduisez la lumière bleue nocive avec cet écran hub FHD élégant de 23,8 pouces équipé de la technologie ComfortView Plus.
en savoir plus
Classe d'efficacité énergétique | D (A - G) | ||
Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 15 kWh | ||
Consommation d'énergie en mode marche | 14,5 Watt | ||
Consommation électrique en mode veille et état | 0,3 Watt | ||
Diagonale d'image | 61 cm (24 pouce) | ||
Résolution | 1 920 x 1 080 Pixel | ||
Type | Moniteur LED | ||
Couleur | Noir | ||
EAN | 5397184505205 | ||
Référence du fabricant | DELL-P2422HE | ||
Image | Format | 16:9 | |
Technologie | LED | ||
Technologie de panneau | IPS | ||
Rétro-éclairage | LED Blanche | ||
Fonctions | Full HD | ||
Luminosité | 250 cd/m² | ||
Taux de rafraîchissement d'image | 60 Hz | ||
Angle de vision (10:1) | Horizontal | 178 degré | |
10:1 | 178 degré | ||
Taille pixel | horizontal | 0,275 mm | |
vertical | 0,275 mm | ||
Couleurs | 16,7 millions | ||
Temps de réponse | GtG | 8 ms | |
Contraste | Statique | 1 000 :1 | |
Connexions | 1x Entrée HDMI, (Version HDMI: 1.4), 1x Entrée DisplayPort, 1x Sortie DisplayPort, (DisplayPort version: 1.2), 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C, 1x RJ 45 | ||
Ergonomie | Pivot | Pivot, Rotatif, Inclinable, Réglable en hauteur | |
tour | 90 degré Liens, 90 degré Droit | ||
tendance | -5 degré avant, 21 degré Précédent | ||
Hauteur réglable à | 150 mm | ||
Bloc d'alimentation | Eco-off | 0,2 Watt | |
Support mural | Compatible VESA (100 x 100 mm) | ||
Caractéristiques | Verrou Kensington | ||
Dimensions | Largeur: 53,78 cm x Hauteur: 49,611 cm x Profondeur/longueur: 17,957 cm |
numéro d'article 1772155
Vous pourriez aussi aimer ceci