L'illustration peut être différente de l'original.
        
Description du produit
Détails
| Classe d'efficacité énergétique | E (A - G) | ||
| Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 26 kWh | ||
| Consommation électrique à l'état activé avec plage dynamique standard (SDR) | 26 Watt | ||
| Consommation d'énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,4 Watt | ||
| Consommation d’énergie en mode veille en réseau | 0,9 Watt | ||
| Diagonale d'image | 80 cm (32 pouce) | ||
| Résolution | 1366 x 768 Pixel | ||
| Type | TV LED | ||
| Couleur | Noir | ||
| EAN | 4260552542755 | ||
| Référence du fabricant | D800214 | ||
| Image | Format | 16:9 | |
| Technologie | LED | ||
| Tuner | Type | 1x Tuner DVB-S2, 1x Tuner DVB-C (HD)/ 1x Tuner DVB-T2 (HD) | |
| Connexions | 1x Antenne-en, 1x LNB-en, 3x Entrée HDMI, 1x Sortie casque, 2x USB-A-2. 0, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Optisch-Out | ||
| Communication | WLAN | ||
| Haut-parleur | Nombre | 2 | |
| Support mural | Compatible VESA (200 x 100 mm) | ||
| Caractéristiques | Mode hôtel, lecteur multimédia | ||
| Recherche des stations, Smart TV, Navigateur Web | |||
| Dimensions | Largeur: 71,6 cm x Hauteur: 47,1 cm x Profondeur/longueur: 19,1 cm | ||
| Poids | 3,6 kg | ||
 Axdia International GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38
47877 Willich
DE
info@axdia.de
https://www.axdia.com/
          Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38
47877 Willich
DE
info@axdia.de
https://www.axdia.com/
Vous pourriez aussi aimer ceci
      Accessoires adaptés