L'illustration peut être différente de l'original.
Description du produit
Détails
| Type | Imprimante multifonction | ||
| Couleur | Gris | ||
| EAN | 4977766818087 | ||
| Référence du fabricant | MFC-J6959DW | ||
| Connexions | 1x RJ-45, 1x Connexion téléphone/télécopie, 1x USB-B 2.0, 1x Hôte USB | ||
| Interfaces | NFC, Impression directe de WiFi, WLAN | ||
| Formats | A3, A4, A5, A6, C5, DL (DIN-Lang), Executive, Legal, Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 9x13 cm, 13x20 cm | ||
| Media | Papier glacé, Papier ordinaire | ||
| Émulations | PCL 6 | ||
| Opération | Touches de fonction, pavé numérique | ||
| Affichage | Écran tactile couleur de 22,35 cm (8,8") | ||
| Matériel de consommation | Cartouches d'encre: LC-427BK noir (jusqu'à 3.000 pages/ISO), LC-427C cyan, LC-427M magenta, LC-427Y jaune (jusqu'à 1.500 pages/ISO chacune). Cartouches d'encre XL: LC-427XLBK noir (jusqu'à 6.000 pages/ISO), LC-427XLC cyan, LC-427XLM magenta, LC-427XLY jaune (jusqu'à 5.000 pages/ISO chacune). | ||
| Mémoire pour encre/toner | Cartouche d'encre | ||
| Compatible | Linux, MacOS, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Windows 2012 Server, Windows 2016 Server, Windows 2019 Server | ||
| Mémoire | occupé | 512 Mo | |
| Ventilateur | Papier | Spécialiste 1: 250 Feuille, Spécialiste 2: 500 Feuille | |
| Manuelle | Spécialiste 1: 100 Feuille | ||
| Volume | Opération | 50 dB | |
| Imprimante | Plage de pression | 297 x 420 mm | |
| Couleur | Couleur | 1200 x 4800 dpi | |
| Noire | 1200 x 400 dpi | ||
| Encres d’imprimerie/chefs | 4 | ||
| Technologie d'impression | Type | Imprimante jet d'encre | |
| Volume d'impression mensuel | maximale | 3500 Feuille | |
| Vitesse | Noire | Black (ISO A4): 30 pages/Min | |
| Couleur | Couleur (ISO A4): 30 pages/Min | ||
| lasert à la première page | 4,6 s | ||
| Télécopieur | Mémoire | jusqu'à | 150 pages |
| Vitesse | 33.6 kBit/s | ||
| Fonctionnalité | Transfert de télécopie | ||
| Copieur | copies maximales | 999 | |
| Zoom | 25 % - 400 % | ||
| Représentation | 2 pages par feuille, 4 pages par feuille | ||
| Scanner | Flatbed scanner | 297 x 4318 mm | |
| Couleur | 1200 x 2400 dpi | ||
| Noir | 1200 x 2400 dpi | ||
| Scaneinzug | 50 Feuille | ||
| Bassin versant, Lit plat | |||
| Profondeur de couleur | Noire | 24 Bit | |
| Couleur | 48 Bit | ||
| Alimentation électrique | Consommation d'énergie | Opération | 31 Watt |
| Mise en veille | 6 Watt | ||
| Caractéristique | Brochure, impression, Duplexeur (impression), Apple AirPrint, Mopria certifié | ||
| Remarque | La langue du menu est définie sur Allemand. Il se peut que différentes langues nationales ne soient pas présentes. | ||
| Accessoires | Disponible | Cartouches de démarrage (jusqu'à 2250 pages/ISO noir, jusqu'à 975 pages/ISO par couleur), câble d'alimentation, guide d'installation, consignes de sécurité du produit et câble de données. | |
| Dimensions | Dispositif | Largeur: 57,6 cm x Hauteur: 44,5 cm x Profondeur/longueur: 47,7 cm | |
| Poids | 28,6 kg | ||
Brother International GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11
61118 Bad Vilbel
DE
brother@brother.de
https://www.brother.de/
Konrad-Adenauer-Allee 1-11
61118 Bad Vilbel
DE
brother@brother.de
https://www.brother.de/
Vous pourriez aussi aimer ceci
Accessoires adaptés