L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Classe d'efficacité énergétique | C (A - G) | ||
Consommation annuelle d'énergie | 216 kWh par an | ||
Capacité de compartiment de réfrigération | 422 l | ||
Capacité nette du congélateur | 202 l | ||
Le nombre d'étoiles (congélateur) | Zone 4 étoiles | ||
Emissions aériennes de son | 36 dB(A) | ||
Classe d’émission sonore aéroportée | C | ||
Conception | Appareil sur le sol | ||
Type | Combination Réfrigérateur / congélateur | ||
Couleur | Acier inoxydable brossé | ||
Code EAN | 4242005418725 | ||
Référence du fabricant | KGP86FIC0N | ||
SmartHome | Compatible avec | Home Connect | |
Capacité nette totale | 624 l (dont Congélateur: 202 l, Compartiment réfrigérateur: 422 l) | ||
Distribution | Compartiment réfrigérateur en haut, Congélateur en bas | ||
Ventilateur de refroidissement | Étagères | 3 pièce, Type/matériau: Verre de sécurité | |
Matériau d'étagères | 2 pièce | ||
Autres sujets / propriétés | Bouteille rack/pension | ||
Congélateur | Capacité de congélation | 10 kg/Journée | |
Temps de stockage | 16 Heures | ||
Tiroirs de congélation | 3 pièce, Transparent | ||
Balconnets de porte | 7 pièce, Beurre / fromage plateau, Support à oeufs | ||
Température | Règlement | Électroniques, Séparément pour réfrigérateur et congélateur | |
Affichage | Digital, E$µxternes | ||
Fonctions supplémentaires | Fonction Super freeze, Fonction super cool, Fonction vacances, Circuit économiseur d'énergie, Revêtement de doigt | ||
Éclairage | LED, Dans la partie de refroidissement, dans le congélateur | ||
Classe d'efficacité d'éclairage | E | ||
Décongeler | Congélateur: Automatique; Réfrigérateur: Manuel | ||
Système de refroidissement | Technologie du froid | No-Frost-Technologie | |
Fonctions de refroidissement | Système multiAirflow | ||
Sécurité | Contrôle parental | ||
Alarme | Tour | Optique, acoustique | |
Tour/Montage | Butée | Droit (échangeable) | |
Pieds / rouleau | Pieds réglables en hauteur Avant, Rouleaux de transport Arrière | ||
Alimentation électrique | 220 Voltage - 240 Voltage | ||
Consommation d'énergie | Opération | 100 Watt | |
Dimensions | Largeur: 86 cm x Hauteur: 186 cm x Profondeur/longueur: 81 cm | ||
Longueur du cordon d’alimentation | 240 cm | ||
Poids sans emballage | 104,6 kg |
Vous pourriez aussi aimer ceci