L'illustration peut être différente de l'original.
Description du produit
Détails
| Type | Ponceuses de détails | ||
| Couleur | Orange/Noir | ||
| Code EAN | 5035048466018 | ||
| Référence du fabricant | KA2500K-QS | ||
| Mode de fonctionnement | Branchement secteur | ||
| Ensemble de plusieurs partie | inserts outil incl. | ||
| Aspiration des poussières | Sac à poussière d’extraction et de la poussière | ||
| Papier abrasif | D’enregistrement | Velcro | |
| Plateau de ponçage | Longueur (d’un coin à l’autre) 110 mm | ||
| Puissance | Consommation d’énergie: 120 Watt | ||
| Vitesse d'oscillation | 14 000 /min | ||
| Circuit résonnant | 2 mm | ||
| Excentricité | 1 mm | ||
| Bruits de fonctionnement | Niveau de pression acoustique | 73 | |
| Niveau de puissance acoustique | 84 | ||
| Informations de vibration | Valeur d’émission vibratoire ah | 7 | |
| Alimentation électrique | 230 Voltage | ||
| Caractéristiques | Léger, compact, design ergonomique, dépoussiéreur avec microfiltre | ||
| Accessoires | Disponible | Boîtier, 2x grille à doigts, accessoire de meulage à doigts, 6x grille de ponçage en maille de lin (2x K80, 2x K120, 2x K240) | |
| Poids (sans emballage) | 3,5 kg | ||
STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GmbH
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.stanleyworks.de/service/kontakt
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.stanleyworks.de/service/kontakt
Vous pourriez aussi aimer ceci
Accessoires adaptés