Nouveau
Apple iPhone 15 Pro Max, Smartphone (Titane, 1 To, iOS)
Distinctions
L’iPhone 15 Pro Max est le premier iPhone à présenter un design en titane de qualité spatiale, le même alliage utilisé dans les engins spatiaux pour les missions martiennes. Le titane a l’un des meilleurs rapports résistance-poids de tous les métaux, ce qui fait de ces modèles Pro les plus légers à ce jour. L’Apple A17 Pro est une toute nouvelle classe de puce iPhone et offre de loin les meilleures performances graphiques d’un iPhone à ce jour. Les jeux mobiles deviennent une expérience immersive, avec des environnements incroyablement détaillés et des personnages encore plus réalistes. Et avec des performances et une efficacité de pointe, l’A17 Pro porte la vitesse à un tout autre niveau. Avec l’iPhone 15 Pro Max, vous pouvez travailler avec plusieurs focales. C’est comme avoir toujours sept objectifs Pro avec vous. L’appareil photo principal de 48 MP est plus avancé que jamais, capturant des photos à très haute résolution avec un nouveau niveau de détail et de couleur. Vous remarquerez les améliorations dans les portraits. Et maintenant, vous n’avez pas besoin de passer en mode portrait. Si le sujet est une personne, un chien ou un chat, l’iPhone enregistre automatiquement des informations de profondeur. Ainsi, vous pouvez immédiatement voir votre photo comme un portrait, avec un effet de flou astucieux. Ou plus tard dans l’application Photos. Le tout nouveau bouton d’action permet à chaque utilisateur d’accéder directement à sa fonctionnalité préférée. Une fois que vous avez défini celui que vous voulez, tout ce que vous avez à faire est d’appuyer dessus et de le maintenir enfoncé pour l’ouvrir. L’iPhone 15 Pro Max est le premier iPhone à prendre en charge l’USB 3.2 - pour un pas de géant dans le transfert de données et des flux de travail Pro plus rapides que jamais. Le nouveau port USB-C vous permet de charger votre Mac ou iPad avec le même câble que vous utilisez pour charger votre iPhone 15 Pro Max. Le nouveau Wi-Fi 6E offre des vitesses sans fil jusqu’à deux fois plus rapides. Cela vous permet de charger et de télécharger des fichiers très rapidement.
en savoir plus
Type | Smartphone | ||
Couleur | Titane | ||
EAN | 0195949050053 | ||
Référence du fabricant | MU7J3ZD/A | ||
Série | iPhone 15 Pro Max | ||
Processeur | Description | Apple A17 Pro | |
Cœurs du processeur | Nombre | 6 Cœurs | |
Noyau de type 1 | Performance, 2 Cœurs | ||
Noyau de type 2 | Efficacité, 4 Cœurs | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, eSIM, Dual-eSIM | ||
Verrouillage Sim | sans SIM-lock | ||
Écran | Image | 17 cm (6,7 pouce) | |
Résolution | 2 796 x 1 290 Pixel | ||
Fréquence | 120 Hz | ||
Luminosité | 2000 cd/m² | ||
Contraste | 2000000:1 | ||
Écran tactile | Disponible | ||
Type | LTPO | ||
Avec écran retina | Super Retina XDR | ||
HDR | Oui | ||
Disque (s) | Nombre | 1 | |
Capacité totale | 1 024 Go | ||
Disque dur 1 | 1 To [Mémoire Flash basée sur PCIe] | ||
Appareil photo | Précédent | Nombre de lentilles | 3 |
Résolution 1 | 48 MP | ||
Résolution 2 | 12 MP | ||
Résolution 3 | 12 MP | ||
Caractéristiques | Vidéo 4k, Mise au point automatique, Bokeh, HDR, Zoom optique, téléobjectif, large, Macro | ||
Avant | Nombre de lentilles | 1 | |
Résolution 1 | 12 MP | ||
Caractéristiques | Mise au point automatique, HDR, Mode portrait, large | ||
Sound | Haut-parleur | 2.0 Canal | |
Micro | Disponible | ||
Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | |
Support MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz), MIMO 2x2 (6 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | Disponible | ||
Mobile standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Conception | Smartphone | ||
Emplacement | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Caractéristiques | Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de distance, Capteur de lumière ambiante, gyroscope à 3 axes | ||
Système d'exploitation | iOS | ||
Fonctions de protection | Contre les influences de l'environnement | Logement à l'épreuve des éclaboussures | |
Interfaces | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
Le nom USB 3.2 Gen 2 est le même que USB 3.1 Gen 2 ou USB 3.1. | |||
Bloc d'alimentation | Batterie | Sans fil de charge | Oui |
Mise en veille | Fonctionnement: jusqu’à 25 Heures | ||
Données selon les spécifications du fabricant. La durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction des habitudes d’utilisation et des paramètres du système. | |||
Remarque | La fonction double SIM se compose d’une nano-SIM et d’une eSIM. Selon le fabricant, la version du système d’exploitation peut être plus récente que spécifiée. | ||
Dimensions | Largeur: 76,7 mm x Hauteur: 159,9 mm x Profondeur/longueur: 8,25 mm | ||
Poids | 221 gramme(s) |
numéro d'article 100015678
Vous pourriez aussi aimer ceci