Apple iPad Air 11" (2026) tablette 11" (Bleu clair, iPadOS 26 | 256 Go | Wi-Fi 7)
L'illustration peut être différente de l'original.
Description du produit
Retouchez vos photos dans Adobe Lightroom plus vite que jamais. Les fonctions intelligentes, comme la selection automatique du ciel dans une photo, rendent le travail creatif encore plus simple. La camera ultra grand-angle 12 MP a l'avant prend en charge le mode Suivi: la camera vous suit automatiquement et ajuste le cadrage quand quelqu'un entre ou sort du champ. La camera grand-angle 12 MP a l'arriere capture des photos d'une nettete remarquable et des videos 4K impressionnantes. Grace au Wi-Fi 7, vous profitez de connexions ultra-rapides et stables ou que vous soyez. L'iPad Air combine puissance, mobilite et polyvalence dans un design toujours pret pour le travail, la detente et la creativite.numéro d'article 100191975
Détails
| Classe d'efficacité énergétique | G (A - G) | ||
| Autonomie de la batterie par cycle | 62 h | ||
| Classe de fiabilité par cas | E | ||
| Classe de réparabilité | C | ||
| Durée de vie de la batterie en cycles | ≥ 1.000 | ||
| Degré de protection contre les infiltrations | IP42 | ||
| Type | Tablette | ||
| Couleur | Bleu clair | ||
| EAN | 0195950824797 | ||
| Référence du fabricant | MH364TY/A | ||
| Assistant vocal intégré | Apple Siri | ||
| Processeur | Description | Apple M4 (8 Cœurs) | |
| Disposition du noyau | 3 Performance-Cœurs 5 Efficacité-Cœurs | ||
| AI/NPU | Neural Engine (16 Cœurs) | ||
| Mémoire | Capacité | Total | 12 Go |
| Écran | Image | 27,96 cm (11 pouce) | |
| Résolution | 2 360 x 1 640 Pixel | ||
| Type | IPS | ||
| Version Retina | Liquid Retina | ||
| Luminosité | 500 cd/m² | ||
| Propriété | Anti éblouissement | ||
| Écran tactile | Disponible | ||
| Graphiques | Type | Apple M3 9-Core GPU | |
| Stockage | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 256 Go | ||
| Disque dur 1 | 256 Go [Flash] | ||
| Appareil photo | Face arrière | Nombre d'objectifs | 1 |
| Résolution 1 | 12 MP | ||
| Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
| Résolution 1 | 12 MP | ||
| Son | Haut-parleur | 2.0 Canal | |
| Micro | 2 pièce | ||
| Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| Caractéristiques | Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de lumière ambiante, gyroscope à 3 axes, Baromètre, Capteur d'empreintes digitales | ||
| Système d'exploitation | iPad OS | ||
| Ports | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| Alimentation électrique | Batterie | Mise en veille | Fonctionnement: jusqu’à 10 Heures |
| Données selon les spécifications du fabricant. La durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction des habitudes d’utilisation et des paramètres du système. | |||
| Fonctionnalité | Compatible Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) et Magic Keyboard | ||
| Accessoires | Disponible | Cable de charge USB-C (1 m) | |
| optionnel | Apple Pencil Pro, Apple Pencil, Apple Magic Keyboard | ||
| Dimensions | Largeur: 178,5 mm x Hauteur: 247,6 mm x Profondeur/longueur: 6,1 mm | ||
| Poids | 465 gramme(s) | ||
Apple Distribution International Ltd
Hollyhill Industrial Estate
T23 YK84 Cork
IE
contactus.de@euro.apple.com
https://www.apple.com
Hollyhill Industrial Estate
T23 YK84 Cork
IE
contactus.de@euro.apple.com
https://www.apple.com
Vous pourriez aussi aimer ceci
Accessoires adaptés