Apple Mac mini M2 Pro 2023 CTO, Systéme-MAC (Argent)
L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Type | Systéme-MAC | ||
Couleur | Argent | ||
EAN | 4066908000463 | ||
Référence du fabricant | Z170 | ||
Boîtier | Facteur de forme | HTPC | |
Processeur | Description | Apple M2 Pro | |
10 Cœurs | |||
Noyau de type 1 | Performance: 8 Cœurs | ||
Noyau de type 2 | Efficacité: 4 Cœurs | ||
Noyau de type 3 | Neural Engine: 16 Cœurs | ||
Mémoire Vive | Installations de stockage | Total | 32 Go (dont 32 Go Installation permanente (à bord)) |
Stockage de données | Nombre | 1 | |
Capacité totale | 2 To | ||
Disque dur 1 | Capacité | 2 To [SSD] | |
Graphiques | Type | Apple M2 Pro 16-Core GPU | |
Carte mère | Connexions | Graphiques | 1x HDMI-Out |
Périphérie | 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 4x Thunderbolt 4 | ||
Réseau | 1x RJ-45 | ||
Remarque: | Le nom USB 3.2 Gen 1 correspond aux anciens noms USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.0. | ||
Lecteurs optiques | Type | n'existe pas | |
Audio | Type | 1x casque | |
Réseau | LAN | LAN 10-Gigabit | |
WI-FI | Wi-Fi 6E | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
Bloc d'alimentation | Type | interne | |
Performance | 185 Watt | ||
Système d'exploitation | macOS | ||
Dimensions | Largeur: 197 mm x Hauteur: 35,8 mm x Profondeur/longueur: 197 mm | ||
Poids | 1,3 kg |
Vous pourriez aussi aimer ceci