| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Diagonale d'image | 62,23 cm (24,5 pouce) |
| Consommation d'énergie en mode marche | 21 Watt |
| Consommation d'énergie annuelle | 31 kWh |
| Consommation électrique en mode veille et état | 0,29 Watt |
| Résolution | 1 920 x 1 080 Pixel |
| Type | Moniteur Gaming |
| Couleur | Noir |
| EAN | 5397184200766 |
| Référence du fabricant | 210-AVXJ |
| Adapté aux | Jeux |
| Image | Glaretyp | Avec traitement anti reflets |
| Format | 16:9 |
| Technologie | LED |
| Technologie de panneau | IPS |
| Rétro-éclairage | Oui |
| Fonctions | Full HD |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement d'image | 240 Hz |
| Angle de vision (10:1) | Horizontal | 178 degré |
| | 10:1 | 178 degré |
| Couleurs | 16,8 millions |
| Temps de réponse | GtG | 1 ms |
| Connexions | 2x Entrée HDMI, 1x Entrée DisplayPort, (DisplayPort version: 1.2), 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps) |
| USB Note | Le nom USB 3.2 Gen 1 correspond aux anciens noms USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.0. |
| Ergonomie | Pivot | Pivot, Rotatif, Inclinable, Réglable en hauteur |
| tour | 90 degré liens, 90 degré droit |
| tendance | -5 degré avant, 21 degré Précédent |
| Hauteur réglable à | 130 mm |
| Caractéristiques | AlienFX Illumination, Dell ComfortView (technologie de faible luminosité bleue, LED sans scintillement)
AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync |
| AMD FreeSync, Compatible NVIDIA G-Sync |
| Accessoires | disponible | Câble DisplayPort, câble HDMI, câble USB, couvercle de gestion des câbles
|
| Dimensions | Largeur: 556,29 mm x Hauteur: 421,21 mm x Profondeur: 251,92 mm |
| Poids | 11,3 kg |