Description du produit
Détails
| Type | PC portable | ||
| Couleur | Gris | ||
| EAN | 4711387866009 | ||
| Référence du fabricant | 90NB1502-M00H40 | ||
| Fonction IA | Copilot+ | ||
| Type de modèle | Multimédia | ||
| Processeur | Description | Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 (8 Cœurs) / Horloge de base 2,97 GHz | |
| AI/NPU | Qualcomm Hexagon / Performances (TOPS) 45 | ||
| Mémoire | Capacité | Total | 32 Go (dont 32 Go Installation permanente (à bord)) |
| Type | DDR5X | ||
| Écran | Image | 35,6 cm (14 pouce) | |
| Fréquence | 60 Hz | ||
| Résolution | 1 920 x 1 200 Pixel | ||
| Type | OLED | ||
| Propriété | Brillant | ||
| Contraste | 1000000:1 | ||
| Luminosité | 400 cd/m² | ||
| DCI-P3 | 100 % Couverture | ||
| Graphiques | Type | Qualcomm Adreno GPU | |
| Connexions | 1x HDMI (Version HDMI: 2.1) | ||
| Carte mère | Connexions | 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 2x USB4 (40 Gbit/s) | |
| Le nom USB 3.2 Gen 2 est le même que USB 3.1 Gen 2 ou USB 3.1. | |||
| Stockage | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 1 To | ||
| Stockage des données 1 | Capacité | 1 To [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Lecteur optique | Type | pas disponible | |
| Appareil photo | Webcam | Nombre | 1 |
| Windows Hello | Oui | ||
| Capteur infrarouge | Oui | ||
| Son | Haut-parleur | 1x port combo casque/micro | |
| Haut-parleurs | 2.0 | ||
| Micro | Disponible | ||
| Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| Entrée | Clavier | Layout | Allemand |
| Éclairage | Clavier | éclairé | |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home | ||
| Plus d’infos | Les données de récupération du système d'exploitation ne doivent pas nécessairement être incluses sous la forme d'un disque, mais peuvent également être préinstallées sur le disque dur. les ordinateurs portables dotés d'un système d'exploitation microsoft Windows préinstallé peuvent ne pas être compatibles avec les anciennes versions microsoft Windows et les systèmes d'exploitation alternatifs. | ||
| Alimentation électrique | Batterie | Nombre de cellules | 3 pièce |
| Capacité | 70 | ||
| Possibilité de chargement | Chargeur USB-C | ||
| Charge rapide | Oui | ||
| Mise en veille | Fonctionnement: jusqu’à 32 Heures | ||
| Données selon les spécifications du fabricant. La durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction des habitudes d’utilisation et des paramètres du système. | |||
| Dimensions | Largeur: 310,7 mm x Hauteur: 15,9 mm x Profondeur/longueur: 213,9 mm | ||
| Poids | 980 gramme(s) | ||
Vous pourriez aussi aimer ceci
Accessoires adaptés